<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eau &#8211; Media Normandie</title>
	<atom:link href="https://medianormandie.fr/tag/eau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medianormandie.fr</link>
	<description>Evreuxnormandie, Deauville et Cie et L&#039;Oeil de Willy #Colors sur l&#039;Actu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 14:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/medianormandie.fr/wp-content/uploads/2023/07/cropped-PhotoRoom-20230201_074304.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Eau &#8211; Media Normandie</title>
	<link>https://medianormandie.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215959975</site>	<item>
		<title>Évreux Portes de Normandie : conseil communautaire du 21 avril 2026</title>
		<link>https://medianormandie.fr/2026/04/22/evreux-portes-de-normandie-conseil-communautaire-du-21-avril-2026/</link>
					<comments>https://medianormandie.fr/2026/04/22/evreux-portes-de-normandie-conseil-communautaire-du-21-avril-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media Normandie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Agglo]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eure]]></category>
		<category><![CDATA[Evreux]]></category>
		<category><![CDATA[Évreux Portes de Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[TransUrbain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medianormandie.fr/?p=4056</guid>

					<description><![CDATA[Retour sur le conseil communautaire du 21 avril 2026 Le conseil communautaire du 21 avril 2026 s’est tenu dans un climat particulièrement dense et souvent tendu, avec pas moins de 68 points inscrits à l’ordre du jour. Entre désignations, commissions et débats de fond, cette séance a une nouvelle fois mis en lumière des divergences profondes sur la gestion et les orientations de l’agglomération. Dès l’ouverture, le ton était donné : comme à son habitude, le président de l’agglomération a fermé la porte à toute participation active de membres de l’opposition dans la gouvernance du territoire. Une attitude qui interroge, tant elle semble s’inscrire dans une logique d’exclusion plutôt que de construction collective. Des décisions qui interrogent Parmi les délibérations marquantes, l’augmentation des indemnités des élus a suscité de vives réactions. Si le terme de « rémunération » est soigneusement évité, la réalité reste inchangée : une hausse des indemnités dans un contexte où de nombreux ménages subissent des difficultés économiques. Le décalage entre les priorités affichées et les réalités vécues par les habitants apparaît ici particulièrement frappant. Autre point majeur : le vote du budget primitif 2026. Ce budget a été vivement contesté par une partie de l’opposition. En cause, une augmentation continue des dépenses de fonctionnement et une hausse de 4 % du prix de l’eau et de l’assainissement. Une décision d’autant plus critiquée que les pertes sur le réseau – estimées à plus de 30 % – restent insuffisamment traitées. Plutôt que d’investir massivement dans la rénovation des infrastructures, le choix semble être fait de répercuter le coût sur les usagers. À cela s’ajoutent des annonces d’investissements importants, qui laissent présager une augmentation significative de la dette dans les années à venir. Une opposition peu entendue Au fil des échanges, de nombreuses questions ont été posées par les élus d’opposition, sans obtenir de réponses réellement satisfaisantes. Le sentiment d’un dialogue à sens unique s’est renforcé, dans un contexte où les critiques sont souvent minimisées, voire tournées en dérision. Les tensions ont parfois pris une tournure plus personnelle, comme en témoigne un échange particulièrement vif entre élus, illustrant un climat peu propice à un débat apaisé et constructif. Une percée malgré tout Dans ce contexte difficile, une avancée, certes modeste, est à noter : la liste présentée pour la commission d’appel d’offres a obtenu 19 voix, permettant l’élection d’un titulaire, Didier Cretot, maire de Gravigny, ainsi que d’un suppléant. Une présence qui permettra au moins un suivi plus étroit des grands projets d’investissement. Transports : une politique contestée Les débats sur les nouveaux tarifs du réseau de transport ont également cristallisé les désaccords. La question de la gratuité pour les personnes en situation de handicap a été au cœur des échanges. Le choix de la majorité de maintenir un tarif pour ces usagers, tout en accordant la gratuité à leurs accompagnants, a suscité incompréhension et indignation. L’argument avancé selon lequel une tarification spécifique serait « stigmatisante » a été vivement contesté. Pour beaucoup, refuser d’adapter les politiques publiques aux réalités concrètes revient au contraire à renforcer les inégalités. Le transport, rappelons-le, n’est pas un luxe mais une nécessité : accès aux soins, à l’emploi, à la vie sociale. Dans ce contexte, faire payer davantage les personnes les plus vulnérables apparaît difficilement défendable. Eau et justice sociale La hausse du prix de l’eau a également fait réagir. Si elle découle de décisions antérieures, la question de son impact sur les ménages reste entière. La proposition d’une tarification progressive, voire d’une gratuité des premiers mètres cubes indispensables, a été avancée comme piste de justice sociale. Une idée qui semble, pour l’heure, n’avoir reçu qu’un accueil prudent. Une vision encore floue Enfin, au-delà des décisions immédiates, c’est l’absence d’un projet global clairement défini qui inquiète. Si une réflexion sur les compétences de l’agglomération est évoquée, elle peine à se traduire en vision structurée. Le rôle du conseil de développement, pourtant essentiel pour associer les forces vives du territoire, reste incertain. Une attente forte pour la suite Cette séance marque le début d’une mandature et, pour certains élus, un temps d’observation. Mais les attentes sont fortes, et les prochaines orientations budgétaires seront déterminantes. Faute de réponses concrètes et d’une véritable inflexion politique, les oppositions pourraient se durcir. Au final, ce conseil communautaire illustre une gouvernance qui semble se replier sur elle-même, davantage attachée à préserver ses équilibres internes qu’à construire un projet partagé avec l’ensemble du territoire et de ses habitants.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Retour sur le conseil communautaire du 21 avril 2026</strong></p>
<p>Le conseil communautaire du 21 avril 2026 s’est tenu dans un climat particulièrement dense et souvent tendu, avec pas moins de 68 points inscrits à l’ordre du jour. Entre désignations, commissions et débats de fond, cette séance a une nouvelle fois mis en lumière des divergences profondes sur la gestion et les orientations de l’agglomération.</p>
<p>Dès l’ouverture, le ton était donné : comme à son habitude, le président de l’agglomération a fermé la porte à toute participation active de membres de l’opposition dans la gouvernance du territoire. Une attitude qui interroge, tant elle semble s’inscrire dans une logique d’exclusion plutôt que de construction collective.</p>
<h3>Des décisions qui interrogent</h3>
<p>Parmi les délibérations marquantes, l’augmentation des indemnités des élus a suscité de vives réactions. Si le terme de « rémunération » est soigneusement évité, la réalité reste inchangée : une hausse des indemnités dans un contexte où de nombreux ménages subissent des difficultés économiques. Le décalage entre les priorités affichées et les réalités vécues par les habitants apparaît ici particulièrement frappant.</p>
<p>Autre point majeur : le vote du budget primitif 2026. Ce budget a été vivement contesté par une partie de l’opposition. En cause, une augmentation continue des dépenses de fonctionnement et une hausse de 4 % du prix de l’eau et de l’assainissement. Une décision d’autant plus critiquée que les pertes sur le réseau – estimées à plus de 30 % – restent insuffisamment traitées. Plutôt que d’investir massivement dans la rénovation des infrastructures, le choix semble être fait de répercuter le coût sur les usagers.</p>
<p>À cela s’ajoutent des annonces d’investissements importants, qui laissent présager une augmentation significative de la dette dans les années à venir.</p>
<h3>Une opposition peu entendue</h3>
<p>Au fil des échanges, de nombreuses questions ont été posées par les élus d’opposition, sans obtenir de réponses réellement satisfaisantes. Le sentiment d’un dialogue à sens unique s’est renforcé, dans un contexte où les critiques sont souvent minimisées, voire tournées en dérision.</p>
<p>Les tensions ont parfois pris une tournure plus personnelle, comme en témoigne un échange particulièrement vif entre élus, illustrant un climat peu propice à un débat apaisé et constructif.</p>
<h3>Une percée malgré tout</h3>
<p>Dans ce contexte difficile, une avancée, certes modeste, est à noter : la liste présentée pour la commission d’appel d’offres a obtenu 19 voix, permettant l’élection d’un titulaire, Didier Cretot, maire de Gravigny, ainsi que d’un suppléant. Une présence qui permettra au moins un suivi plus étroit des grands projets d’investissement.</p>
<h3>Transports : une politique contestée</h3>
<p>Les débats sur les nouveaux tarifs du réseau de transport ont également cristallisé les désaccords. La question de la gratuité pour les personnes en situation de handicap a été au cœur des échanges. Le choix de la majorité de maintenir un tarif pour ces usagers, tout en accordant la gratuité à leurs accompagnants, a suscité incompréhension et indignation.</p>
<p>L’argument avancé selon lequel une tarification spécifique serait « stigmatisante » a été vivement contesté. Pour beaucoup, refuser d’adapter les politiques publiques aux réalités concrètes revient au contraire à renforcer les inégalités.</p>
<p>Le transport, rappelons-le, n’est pas un luxe mais une nécessité : accès aux soins, à l’emploi, à la vie sociale. Dans ce contexte, faire payer davantage les personnes les plus vulnérables apparaît difficilement défendable.</p>
<h3>Eau et justice sociale</h3>
<p>La hausse du prix de l’eau a également fait réagir. Si elle découle de décisions antérieures, la question de son impact sur les ménages reste entière. La proposition d’une tarification progressive, voire d’une gratuité des premiers mètres cubes indispensables, a été avancée comme piste de justice sociale. Une idée qui semble, pour l’heure, n’avoir reçu qu’un accueil prudent.</p>
<h3>Une vision encore floue</h3>
<p>Enfin, au-delà des décisions immédiates, c’est l’absence d’un projet global clairement défini qui inquiète. Si une réflexion sur les compétences de l’agglomération est évoquée, elle peine à se traduire en vision structurée. Le rôle du conseil de développement, pourtant essentiel pour associer les forces vives du territoire, reste incertain.</p>
<h3>Une attente forte pour la suite</h3>
<p>Cette séance marque le début d’une mandature et, pour certains élus, un temps d’observation. Mais les attentes sont fortes, et les prochaines orientations budgétaires seront déterminantes. Faute de réponses concrètes et d’une véritable inflexion politique, les oppositions pourraient se durcir.</p>
<p>Au final, ce conseil communautaire illustre une gouvernance qui semble se replier sur elle-même, davantage attachée à préserver ses équilibres internes qu’à construire un projet partagé avec l’ensemble du territoire et de ses habitants.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://medianormandie.fr/2026/04/22/evreux-portes-de-normandie-conseil-communautaire-du-21-avril-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la facture d’eau va augmenter en 2025 dans l’agglo d’Évreux ?</title>
		<link>https://medianormandie.fr/2025/02/21/pourquoi-la-facture-deau-va-augmenter-en-2025-dans-lagglo-devreux/</link>
					<comments>https://medianormandie.fr/2025/02/21/pourquoi-la-facture-deau-va-augmenter-en-2025-dans-lagglo-devreux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media Normandie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 08:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eure]]></category>
		<category><![CDATA[Evreux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medianormandie.fr/?p=2983</guid>

					<description><![CDATA[Les factures d’eau arrivent au compte-goutte chez les habitants du territoire de l’Agglomération Évreux Portes de Normandie. Elles sont plus salées et accompagnées d’un courrier que l’on vous explique. #Evreuxnormandie donne la parole à Willy #Colors : Les factures d’eau arrivent au compte-goutte chez les habitants du territoire de l’Agglomération #Évreux Portes de Normandie. Elles sont plus salées&#8230; #Eure #EvreuxAutrement #Evreux #Eau www.paris-normandie.fr/id608044/art&#8230; [image or embed] &#8212; Media Normandie (@medianormandie.bsky.social) 21 février 2025 à 09:00]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les factures d’eau arrivent au compte-goutte chez les habitants du territoire de l’Agglomération Évreux Portes de Normandie. Elles sont plus salées et accompagnées d’un courrier que l’on vous explique.</p>
<blockquote class="bluesky-embed" data-bluesky-uri="at://did:plc:o2s4zwxlw3fwv5idbym4rdpb/app.bsky.feed.post/3liodlnx2322a" data-bluesky-cid="bafyreifzlpmiiw6yf2kqko4a34lnc4ei7iip2vuqxqngmucflzzhrv3tgu">
<p lang="fr">#Evreuxnormandie donne la parole à Willy #Colors  : Les factures d’eau arrivent au compte-goutte chez les habitants du territoire de l’Agglomération #Évreux Portes de Normandie. Elles sont plus salées&#8230;<br />
 #Eure #EvreuxAutrement #Evreux #Eau<br />
www.paris-normandie.fr/id608044/art&#8230;</p>
<p><a href="https://bsky.app/profile/did:plc:o2s4zwxlw3fwv5idbym4rdpb/post/3liodlnx2322a?ref_src=embed">[image or embed]</a></p>
<p>&mdash; Media Normandie (<a href="https://bsky.app/profile/did:plc:o2s4zwxlw3fwv5idbym4rdpb?ref_src=embed">@medianormandie.bsky.social</a>) <a href="https://bsky.app/profile/did:plc:o2s4zwxlw3fwv5idbym4rdpb/post/3liodlnx2322a?ref_src=embed">21 février 2025 à 09:00</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://embed.bsky.app/static/embed.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://medianormandie.fr/2025/02/21/pourquoi-la-facture-deau-va-augmenter-en-2025-dans-lagglo-devreux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qualité de l&#8217;eau du robinet : pas de polluants éternels détectés à Évreux</title>
		<link>https://medianormandie.fr/2024/09/19/qualite-de-leau-du-robinet-pas-de-polluants-eternels-detectes-a-evreux/</link>
					<comments>https://medianormandie.fr/2024/09/19/qualite-de-leau-du-robinet-pas-de-polluants-eternels-detectes-a-evreux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media Normandie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 04:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eure]]></category>
		<category><![CDATA[Evreux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medianormandie.fr/?p=2446</guid>

					<description><![CDATA[Pas de polluants éternels dans le prélèvement d&#8217;eau du robinet réalisé à Évreux (Eure). C&#8217;est le résultat de l&#8217;enquête réalisée par France Bleu et la Cellule investigation de Radio France, révélée ce jeudi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de polluants éternels dans le prélèvement d&rsquo;eau du robinet réalisé à Évreux (Eure). C&rsquo;est le résultat de l&rsquo;enquête réalisée par France Bleu et la Cellule investigation de Radio France, révélée ce jeudi.</p>
<p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevreuxnormandie27%2Fposts%2Fpfbid06hgP8frPFVjeL74kNS9cQd7d2qqaY4MXwwxvqSbvJYST612E7bdCr1qWhJ4kj49fl&#038;show_text=true&#038;width=500" width="500" height="3" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://medianormandie.fr/2024/09/19/qualite-de-leau-du-robinet-pas-de-polluants-eternels-detectes-a-evreux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’agglomération d’Évreux traque les fuites d’eau</title>
		<link>https://medianormandie.fr/2024/07/24/lagglomeration-devreux-traque-les-fuites-deau/</link>
					<comments>https://medianormandie.fr/2024/07/24/lagglomeration-devreux-traque-les-fuites-deau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media Normandie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 05:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eure]]></category>
		<category><![CDATA[Evreux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medianormandie.fr/?p=2184</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Épinglée l’an dernier par l’UFC-Que choisir pour son taux de fuite sur le réseau d’eau potable, l’agglomération d’Évreux, dans l’Eure, a décidé de s’emparer du problème. Doublement des investissements, achats d’outils performants, renouvellement du réseau… On fait le point sur la situation. « Quelques mois en arrière, c’étaient les guirlandes de Noël. » Son index tendu vers son écran d’ordinateur, Mickaël Da Souza, intronisé en juin dernier comme responsable performance du réseau d’eau potable à l’agglomération d’Évreux (Eure), mesure le travail effectué. Marqueurs d’une fuite d’eau « importante » , les scintillements rouges se comptent sur les doigts d’une main. Le résultat d’une traque quotidienne, dans un territoire qui perd 3 millions de mètres cubes d’eau par an : l’équivalent de 1 200 piscines olympiques. « On pouvait passer plusieurs jours pour identifier la fuite » Un temps mésestimé par les pouvoirs locaux, le sujet des fuites d’eau a fait irruption en juin 2023 au conseil municipal. L’agglomération, pointée du doigt par l’association UFC-Que choisir pour son taux de fuite sur le réseau d’eau potable, qu’ils estiment à un tiers du débit, se devait de se remettre à flot. « En 2023 et 2024, on a doublé le budget de l’eau et de l’assainissement pour atteindre 10 millions d’euros, affirme Olivier Rogue, directeur du cycle de l’eau de l’agglo. On veut tendre vers 75 % de rendement d’ici deux à trois ans (67 % actuellement). » La suite ICI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure style="width: 940px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium" src="https://media.ouest-france.fr/v1/pictures/MjAyNDA3Mzk0MjkxZTMxOTA4NWNhMjdiMjVlNDk0OGNiNDRiY2M?width=940&amp;focuspoint=50%2C25&amp;cropresize=1&amp;client_id=bpeditorial&amp;sign=e8797f88309a30579946bde734df8498c5b02847058523991aa34e0a6850e7ef" width="940" height="705" /><figcaption class="wp-caption-text">Divers outils de détection permettent de localiser précisément l’emplacement de la fuite d’eau au sein d’un tronçon. | OUEST-FRANCE</figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>Épinglée l’an dernier par l’UFC-Que choisir pour son taux de fuite sur le réseau d’eau potable, l’agglomération d’Évreux, dans l’Eure, a décidé de s’emparer du problème. Doublement des investissements, achats d’outils performants, renouvellement du réseau… On fait le point sur la situation.</p>
<p>« Quelques mois en arrière, c’étaient les guirlandes de Noël. » Son index tendu vers son écran d’ordinateur, Mickaël Da Souza, intronisé en juin dernier comme responsable performance du réseau d’eau potable à l’agglomération d’Évreux (Eure), mesure le travail effectué. Marqueurs d’une fuite d’eau « importante » , les scintillements rouges se comptent sur les doigts d’une main. Le résultat d’une traque quotidienne, dans un territoire qui perd 3 millions de mètres cubes d’eau par an : l’équivalent de 1 200 piscines olympiques.</p>
<p>« On pouvait passer plusieurs jours pour identifier la fuite »</p>
<p>Un temps mésestimé par les pouvoirs locaux, le sujet des fuites d’eau a fait irruption en juin 2023 au conseil municipal. L’agglomération, pointée du doigt par l’association UFC-Que choisir pour son taux de fuite sur le réseau d’eau potable, qu’ils estiment à un tiers du débit, se devait de se remettre à flot. « En 2023 et 2024, on a doublé le budget de l’eau et de l’assainissement pour atteindre 10 millions d’euros, affirme Olivier Rogue, directeur du cycle de l’eau de l’agglo. On veut tendre vers 75 % de rendement d’ici deux à trois ans (67 % actuellement). »</p>
<p><a href="https://www.ouest-france.fr/normandie/evreux-27000/on-a-double-le-budget-de-leau-lagglomeration-devreux-traque-les-fuites-deau-6386bb1a-490b-11ef-ae43-8601f2d4302d"><strong>La suite ICI</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://medianormandie.fr/2024/07/24/lagglomeration-devreux-traque-les-fuites-deau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’avenir des eaux en bouteille en péril, révèle cette enquête</title>
		<link>https://medianormandie.fr/2024/05/20/lavenir-des-eaux-en-bouteille-en-peril-revele-cette-enquete/</link>
					<comments>https://medianormandie.fr/2024/05/20/lavenir-des-eaux-en-bouteille-en-peril-revele-cette-enquete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media Normandie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 06:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medianormandie.fr/?p=2063</guid>

					<description><![CDATA[Un constat accablant et inquiétant. Plus d’un quart des stations de contrôle des nappes phréatiques en France, première source d’eau potable du pays, ont mesuré une contamination de l’eau au-dessus des normes environnementales pour au moins une substance depuis 2016, selon une enquête du journal Le Monde publiée mercredi 15 mai. Sur près de 24 700 stations, 6 900, soit 28 %, ont enregistré au moins un dépassement des valeurs seuils de qualité environnementale entre 2016 et 2023 pour un ou plusieurs contaminants, analyse l’enquête, volet français d’un projet européen sur la pollution des eaux souterraines. Le Monde s’est concentré sur une liste d’environ 300 contaminants, incluant pesticides, nitrates, solvants, bisphénol A, certains PFAS (dits « polluants éternels ») ou encore les médicaments. Les pesticides contaminent les eaux souterraines En combinant les données de la période 2016-2021 envoyées par les autorités françaises à Bruxelles à celles de la Banque nationale d’accès aux données des eaux souterraines (Ades), qui s’étendent jusqu’à 2023, le quotidien dresse une cartographie « molécule par molécule » de la pollution des nappes en France, qui fournissent deux tiers de l’eau potable. Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet « Under the surface », mené avec six médias européens, à l’initiative du média en ligne espagnol Datadista. La suite ICI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure style="width: 640px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="size-medium" src="https://i0.wp.com/huffpost-focus.sirius.press/2024/05/15/58/0/7488/4212/640/360/60/0/899537b_1715801026043-000-34cb2br.jpg?resize=640%2C360&#038;ssl=1" width="640" height="360" /><figcaption class="wp-caption-text">JOEL SAGET / AFP L’avenir des eaux en bouteille est compromis à cause de la contamination des nappes phréatiques, selon un enquête du « Monde » le 15 mai 2024.</figcaption></figure>
<p>Un constat accablant et inquiétant. Plus d’un quart des stations de contrôle des nappes phréatiques en France, première source d’eau potable du pays, ont mesuré une contamination de l’eau au-dessus des normes environnementales pour au moins une substance depuis 2016, selon une enquête du journal Le Monde publiée mercredi 15 mai.</p>
<p>Sur près de 24 700 stations, 6 900, soit 28 %, ont enregistré au moins un dépassement des valeurs seuils de qualité environnementale entre 2016 et 2023 pour un ou plusieurs contaminants, analyse l’enquête, volet français d’un projet européen sur la pollution des eaux souterraines.</p>
<p>Le Monde s’est concentré sur une liste d’environ 300 contaminants, incluant pesticides, nitrates, solvants, bisphénol A, certains PFAS (dits « polluants éternels ») ou encore les médicaments.</p>
<p>Les pesticides contaminent les eaux souterraines</p>
<p>En combinant les données de la période 2016-2021 envoyées par les autorités françaises à Bruxelles à celles de la Banque nationale d’accès aux données des eaux souterraines (Ades), qui s’étendent jusqu’à 2023, le quotidien dresse une cartographie « molécule par molécule » de la pollution des nappes en France, qui fournissent deux tiers de l’eau potable.</p>
<p>Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet « Under the surface », mené avec six médias européens, à l’initiative du média en ligne espagnol Datadista.</p>
<p><a href="https://www.huffingtonpost.fr/environnement/article/nappes-phreatiques-l-avenir-des-eaux-en-bouteille-en-peril-revele-cette-enquete-clx1_233984.html"><strong>La suite ICI</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://medianormandie.fr/2024/05/20/lavenir-des-eaux-en-bouteille-en-peril-revele-cette-enquete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gaza, Neige en France, Droit du sol à Mayotte et manque d&#8217;eau à Barcelone</title>
		<link>https://medianormandie.fr/2024/02/17/gaza-neige-en-france-droit-du-sol-a-mayotte-et-manque-deau-a-barcelone/</link>
					<comments>https://medianormandie.fr/2024/02/17/gaza-neige-en-france-droit-du-sol-a-mayotte-et-manque-deau-a-barcelone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media Normandie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 08:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medianormandie.fr/?p=1100</guid>

					<description><![CDATA[Gaza, Neige en France, Droit du sol à Mayotte et manque d&#8217;eau à Barcelone]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Gaza, Neige en France, Droit du sol à Mayotte et manque d&rsquo;eau à Barcelone</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FActuByWillyColors%2Fposts%2Fpfbid0RrSitL8dporTKE8s6cXycX15Xy16WYZXMdmSWt377feJDUoz62vwHNZHPW1ZYcQYl&#038;show_text=true&#038;width=500" width="500" height="495" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FActuByWillyColors%2Fposts%2Fpfbid02mBhkfu6ZxtsH7jt3JfS3CN9atTgULjmaXfHaAa8xqMFRJRbzXYU9XYcGruTSWa52l&#038;show_text=true&#038;width=500" width="500" height="671" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FActuByWillyColors%2Fposts%2Fpfbid02ytKqgtnRpH3MdGkd1o85RTYhLXxzxamJsumtJcoN1W52Fw7SpHdUucVxQS3db1q3l&#038;show_text=true&#038;width=500" width="500" height="416" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FActuByWillyColors%2Fposts%2Fpfbid02jE1sAvRBXiE13m2yyrQyuYD4McuuMpNnTJ7agvRq1CkA47pTiiJngKqFruVq2kpPl&#038;show_text=true&#038;width=500" width="500" height="416" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://medianormandie.fr/2024/02/17/gaza-neige-en-france-droit-du-sol-a-mayotte-et-manque-deau-a-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Boire de l’eau en bouteille est recommandé dans des cas rares et très précis</title>
		<link>https://medianormandie.fr/2024/02/03/boire-de-leau-en-bouteille-est-recommande-dans-des-cas-rares-et-tres-precis/</link>
					<comments>https://medianormandie.fr/2024/02/03/boire-de-leau-en-bouteille-est-recommande-dans-des-cas-rares-et-tres-precis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media Normandie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 14:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medianormandie.fr/?p=913</guid>

